Vehículos encontrados: 4
Mini Cooper D Paceman
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Coupé |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 111 CV |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 60.347 |
Año: | 2014 |
Matrícula: | 5314JBR |
Color: | verde |
Puertas: | 2 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV343768484 |

Precio:
15.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 318d Gran Turismo
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 143 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 93.337 |
Año: | 2014 |
Matrícula: | 9368JBK |
Color: | negro |
Puertas: | 4 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV357312324 |

Precio:
19.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 520d Berlina
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Berlina |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 184 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 66.330 |
Año: | 2014 |
Matrícula: | 4774HZB |
Color: | plateado |
Puertas: | 4 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV346912859 |

Precio:
23.700 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 420d Coupe
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Coupé |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 184 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 48.250 |
Año: | 2014 |
Matrícula: | 8410HWX |
Color: | plateado |
Puertas: | 2 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV350206233 |

Precio:
26.000 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BUSCAR VEHÍCULOS
KILOMETRAJE
PRECIO
- Menos de 5.000 €
- Entre 5.000 € y 9.999 €
- Entre 10.000 € y 14.999 €
- Entre 15.000 € y 19.999 €
- Entre 20.000 € y 29.999 €
- Entre 30.000 € y 39.999 €
- Entre 40.000 € y 49.999 €
- Entre 50.000 € y 59.999 €
- Entre 60.000 € y 69.999 €
- Entre 70.000 € y 79.999 €
- Entre 80.000 € y 89.999 €
- Entre 90.000 € y 99.999 €
- Más de 100.000 €