Vehículos encontrados: 40
BMW 420d Coupé
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Coupé |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 2.317 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 3299JXD |
Color: | azul |
Puertas: | 2 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV347172356 |

Precio:
40.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 420d Cabrio
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Cabrio |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 6.475 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 1803JYP |
Color: | azul |
Puertas: | 2 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV339434291 |

Precio:
40.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 420d Coupé
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Coupé |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 3.536 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 1739JZW |
Color: | plateado |
Puertas: | 2 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV345209210 |

Precio:
41.500 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 520d Berlina
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Berlina |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 1.820 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 5953KFB |
Color: | blanco |
Puertas: | 4 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV357108929 |

Precio:
41.500 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X3xDrive20d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 12.420 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 4357KFV |
Color: | blanco |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV349181980 |

Precio:
41.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 420d Gran Coupé
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Coupé |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 3.486 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 0558KFL |
Color: | plateado |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV346912860 |

Precio:
41.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 420d Cabrio
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Cabrio |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 12.241 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 9778JYJ |
Color: | negro |
Puertas: | 2 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV345138560 |

Precio:
42.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 420d Cabrio
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Cabrio |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 7.250 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 8195JXT |
Color: | blanco |
Puertas: | 2 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV341689961 |

Precio:
42.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X4xDrive20d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Coupé |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 10.860 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 6288JWN |
Color: | plateado |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV345016449 |

Precio:
42.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 420d xDrive Gran Coupé
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Coupé |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 1.000 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 6728KBH |
Color: | negro |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV339648011 |

Precio:
43.100 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 520d Berlina
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Berlina |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 9.098 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 3261KDK |
Color: | plateado |
Puertas: | 4 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV351033011 |

Precio:
43.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 420d Cabrio
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Cabrio |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 3.690 |
Año: | 2016 |
Matrícula: | 8879JSR |
Color: | azul |
Puertas: | 2 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV334001845 |

Precio:
43.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 520d Berlina
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Berlina |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 8.066 |
Año: | 2018 |
Matrícula: | 4071KHR |
Color: | blanco |
Puertas: | 4 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV357503742 |

Precio:
43.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 420d xDrive Gran Coupé
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Coupé |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 13.945 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 3717JYZ |
Color: | blanco |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV343295365 |

Precio:
43.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW 520d Berlina
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Berlina |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 19.983 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 4141JZP |
Color: | plateado |
Puertas: | 4 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV340806359 |

Precio:
44.500 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BUSCAR VEHÍCULOS
KILOMETRAJE
PRECIO
- Menos de 5.000 €
- Entre 5.000 € y 9.999 €
- Entre 10.000 € y 14.999 €
- Entre 15.000 € y 19.999 €
- Entre 20.000 € y 29.999 €
- Entre 30.000 € y 39.999 €
- Entre 40.000 € y 49.999 €
- Entre 50.000 € y 59.999 €
- Entre 60.000 € y 69.999 €
- Entre 70.000 € y 79.999 €
- Entre 80.000 € y 89.999 €
- Entre 90.000 € y 99.999 €
- Más de 100.000 €