Vehículos encontrados: 29
BMW X1xDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 143 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 60.934 |
Año: | 2015 |
Matrícula: | 6210JGN |
Color: | blanco |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV346912871 |

Precio:
21.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1xDrive20d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 52.482 |
Año: | 2015 |
Matrícula: | 3301JKC |
Color: | negro |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV351137240 |

Precio:
26.500 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 14.463 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 5889KDH |
Color: | blanco |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV343768485 |

Precio:
27.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 18.103 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 4886KFN |
Color: | blanco |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV352109443 |

Precio:
27.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 11.509 |
Año: | 2016 |
Matrícula: | 3820JVJ |
Color: | azul |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV354002338 |

Precio:
28.500 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 2.900 |
Año: | 2018 |
Matrícula: | 0597KHF |
Color: | blanco |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV350897927 |

Precio:
28.750 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 8.000 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 7590KFB |
Color: | negro |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV347086361 |

Precio:
28.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 5.900 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 5879KBL |
Color: | azul |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV340595639 |

Precio:
28.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 14.616 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 1571KDZ |
Color: | blanco |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV345965052 |

Precio:
29.500 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 15.804 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 7517JZG |
Color: | bronce |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV349181987 |

Precio:
29.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 16.012 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 7465JZG |
Color: | plateado |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV349181985 |

Precio:
29.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 12.100 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 3402KDF |
Color: | blanco |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV347049497 |

Precio:
29.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 9.241 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 5491JZK |
Color: | azul |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV340406781 |

Precio:
29.900 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 10.729 |
Año: | 2017 |
Matrícula: | 1449KGK |
Color: | plateado |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV357108927 |

Precio:
30.500 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BMW X1sDrive18d
Concesionario: | Movilnorte El Plantio |
Carrocería: | Todoterreno |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 13.542 |
Año: | 2018 |
Matrícula: | 5526KHF |
Color: | blanco |
Puertas: | 5 |
Plazas: | sin determinar |
Referencia: | MOV355107774 |

Precio:
30.500 €
PVP con impuestos incluidos
Ver Detalles
BUSCAR VEHÍCULOS
KILOMETRAJE
PRECIO
- Menos de 5.000 €
- Entre 5.000 € y 9.999 €
- Entre 10.000 € y 14.999 €
- Entre 15.000 € y 19.999 €
- Entre 20.000 € y 29.999 €
- Entre 30.000 € y 39.999 €
- Entre 40.000 € y 49.999 €
- Entre 50.000 € y 59.999 €
- Entre 60.000 € y 69.999 €
- Entre 70.000 € y 79.999 €
- Entre 80.000 € y 89.999 €
- Entre 90.000 € y 99.999 €
- Más de 100.000 €